Il contapassi giornaliero

Misurare in un determinato modo l’attività fisica giornaliera è alla base di ogni regime alimentare, ed allora mi sono attrezzato qualche temo fa con un contapassi della Oregon Scientific che porto “quasi” sempre con me.

Da oggi metterò in questa pagina il numero dei passi percorsi durante la giornata calcolati dal contapassi, forse questo mi stmolerà nel muovermi un pochino in più.

16 luglio 2007 : 5.998
17 luglio 2007 : 6.334
18 luglio 2007 : 7.259 (*)
19 luglio 2007 : 7.154 (*)
20 luglio 2007 : 7.680 (*)
21 luglio 2007 : 21.195 (**)
22 luglio 2007 : 17.585 (**)
23 luglio 2007 : 7.758
24 luglio 2007 : 7.994
25 luglio 2007 : 7.757
26 luglio 2007 : 9.780
27 luglio 2007 : 7.853
28 luglio 2007 : 10.278
29 luglio 2007 : 18.327
30 luglio 2007 : 7.200
31 luglio 2007 : 9.030
01 Agosto 2007 : 7.412
02 Agosto 2007 : 6.971
03 Agosto 2007 : 8.530
04 agosto 2007 : 16.235
05 Agosto 2007 : 7.241
06 Agosto 2007 : 7.135
07 Agosto 2007 : 10.280
08 Agosto 2007 : 8.524
09 agosto 2007 : 11.003
10 agosto 2007 : 10.321
11 agosto 2007 : 6.670
12 agosto 2007 : 9.934
13 agosto 2007 : 8.874
14 agosto 2007 : 11.329
15 agosto 2007 : 14.335
16 agosto 2007 : 8.579
17 agosto 2007 : 8.560
18 agosto 2007 : 13.063
19 agosto 2007 : 9.307
20 agosto 2007 : 7.598
21 agosto 2007 : 13.053
22 agosto 2007 : 11.457
23 agosto 2007 : 14.519

Totale passi percorsi : 384.114
Media giornaliera : 10.108

(*) : giornate nelle quali la sera ho camminato molto poco a causa delle elevate temperature.
(**) Giornata trascorsa a camminare per un sentiero dell’Altopiano di Asiago

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.